JLSF-5HP máquina de arrefecimento de água de rolagem de ar com controlador de microprocessador
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Dongguan China |
Marca: | JIALIS |
Certificação: | CE/ISO |
Número do modelo: | JLSF-5HP |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Discuss |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira compensada |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 500 unidades por mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Resfriador a ar | Tipo do compressor: | Rolagem |
---|---|---|---|
Evaporador: | Bobina/Shell e tubo do tanque de água | condensador: | Finned |
Sistema de controlo: | PLC | Controlador: | Microprocessador |
Nível de ruído: | ≤65dB (A) | Garantia: | 12 meses |
Destacar: | Refrigerador de água com arrefecimento por ar JLSF-5HP,Refrigerador de água de arrefecimento por ar,Máquina de refrigeração de água com microprocessador |
Descrição de produto
JLSF-5HP refrigerado a ar Fácil de instalar Chiller de água de desempenho estável e duradouro
Descrição do produto:
O refrigerador a ar, também conhecido como unidade de refrigerador industrial de caixa a ar, utiliza um projeto de dissipação de calor a ar.Ele atrai o ar circundante para o equipamento usando ventiladores embutidos e dissipa o calor através de um condensadorNão requer um sistema adicional de refrigeração por água e é relativamente fácil de instalar e manter.
O refrigerador refrigerado a ar é adequado para locais com espaço limitado ou onde não é possível fornecer água de arrefecimento suficiente.por isso é tipicamente utilizado em aplicações com cargas térmicas mais baixasCada modelo está equipado com uma série de recursos de segurança, incluindo proteção contra sobrecarga do motor, alarmes de perda de fase e inversão de fase, termostatos anti-congelamento, manômetros de pressão e muito mais.Estas unidades de refrigeração demonstram um excelente desempenho e têm uma vida útil mais longaDurante todo o ciclo de funcionamento, são seguidas uma série de etapas baseadas nos princípios fundamentais da troca de calor.São particularmente adequados para indústrias que necessitam de um controlo e regulação precisos da temperatura da água refrigerada, permitindo um controlo preciso no intervalo de 3°C a 50°C, tornando-os um importante actor no sector industrial moderno.
Princípio de funcionamento:
Quando o arrefecedor arrefecido a ar é ligado, o refrigerante absorve o calor do objeto arrefecido no evaporador e vaporizado.O compressor extrai continuamente o gás gerado do evaporador e comprime-o em alta temperaturaO vapor do refrigerante é então enviado para o condensador, onde é submetido a troca de calor com o ar.Após pressurizado pela válvula de expansãoEste processo de troca de calor é repetido até que a água industrial seja resfriada até a temperatura desejada.
Parâmetros técnicos:
Modelo | JLSF-1HP | JLSF-2HP | JLSF-3HP | JLSF-4HP | JLSF-5HP | JLSF-6HP | JLSF-8HP | JLSF-10HP | ||
Capacidade de arrefecimento | KW/h | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | |
Kcal/h | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 16,200 | 21,600 | 27,000 | ||
Intervalo de temperatura | 5°C-35°C ((Pode ser personalizado abaixo de 0°C) | |||||||||
Fornecimento de energia | 1PH-220V 50HZ/60HZ 3PH-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||||
Potência total | KW | 1.21 | 2.03 | 2.84 | 3.7 | 4.5 | 5.7 | 7.33 | 8.83 | |
Compressor | Tipo | Tipo de rolamento hermético ou pistão | ||||||||
Potência | KW | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | |
Bomba de circulação | Potência | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Cabeça | m | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21.5 | |
Refrigerante | Tipo | R22/R407c/R134a/R410a | ||||||||
Método de controlo | Válvula de expansão de equalização de pressão externa de detecção de temperatura | |||||||||
volume de enchimento | Quilos | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
Evaporador | Fluxo | m3/h | 0.82 | 0.98 | 1.45 | 1.88 | 2.42 | 2.92 | 3.75 | 4.85 |
capacidade de água | m3 | 0.028 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.13 | 0.18 | |
Diâmetro | polegada | 1/2" | 3/4" | 1 " | 1 1/2" | 1 1/2" | ||||
Condensador | Tipo | Conjunto de latão eficiente de barbatanas de alumínio ondulado | ||||||||
Ventilador | Tipo | Fluxo axial | ||||||||
volume do ar | m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Dispositivo de protecção | Interruptor de alta e baixa pressão, proteção antifrio, conector/válvula de segurança fusível, dispositivo de proteção contra sobrecarga, protetor de sobreaquecimento da bobina, interruptor automático de proteção contra a temperatura, etc. | |||||||||
Tamanho da máquina | L | mm | 680 | 800 | 1040 | 1140 | 1140 | 1200 | 1400 | 1400 |
W | mm | 420 | 480 | 555 | 620 | 620 | 650 | 725 | 725 | |
H | mm | 720 | 850 | 1060 | 1200 | 1200 | 1160 | 1450 | 1450 | |
Peso unitário | Quilos | 60 | 90 | 130 | 140 | 170 | 210 | 270 | 350 |
Modelo | JLSF-12HP | JLSF-15HP | JLSF-20HP | JLSF-25HP | JLSF-30HP | JLSF-40HP | JLSF-50HP | JLSF-60HP | ||
Capacidade de arrefecimento | KW/h | 37.2 | 46.5 | 65 | 77.5 | 93 | 124 | 155 | 186 | |
Kcal/h | 29,059 | 37,965 | 50,805 | 61,683 | 74,992 | 97,675 | 116,521 | 156,249 | ||
Intervalo de temperatura | 5°C-35°C ((Pode ser personalizado abaixo de 0°C) | |||||||||
Fornecimento de energia | 1N-220V 50HZ/60HZ 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||||
Potência total | KW | 11.4 | 13.62 | 19.8 | 22.75 | 28.3 | 39.2 | 46.75 | 56.1 | |
Compressor | Tipo | Tipo de rolamento hermético ou pistão | ||||||||
Potência | KW | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | |
Bomba de circulação | Potência | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
Cabeça | m | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
Refrigerante | Tipo | R22/R407c/R134a/R410a | ||||||||
Método de controlo | Válvula de expansão de equalização de pressão externa de detecção de temperatura | |||||||||
volume de enchimento | Quilos | 7.2 | 9.1 | 12.2 | 15.3 | 18.6 | 24.5 | 30.6 | 36.8 | |
Evaporador | Fluxo | m3/h | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15.2 | 19.53 | 23.3 | 30.52 |
capacidade de água | m3/h | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | |
Diâmetro | polegada | 1.5" | 2 " | 2.5" | 3 cm | |||||
Condensador | Tipo | Conjunto de latão eficiente de barbatanas de alumínio ondulado | ||||||||
Ventilador | Tipo | Fluxo axial | ||||||||
volume do ar | m3/h | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
Dispositivo de protecção | Interruptor de alta e baixa pressão, proteção antifrio, conector/válvula de segurança fusível, dispositivo de proteção contra sobrecarga, protetor de sobreaquecimento da bobina, interruptor automático de proteção contra a temperatura, etc. | |||||||||
Tamanho da máquina | L | mm | 1400 | 1750 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2000 | 2400 |
W | mm | 725 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 1800 | |
H | mm | 1450 | 1500 | 1770 | 1770 | 1770 | 2200 | 2300 | 2300 | |
Peso unitário | Quilos | 370 | 480 | 590 | 590 | 880 | 1000 | 1280 | 1420 |
Indústria de aplicações:
É amplamente utilizado em produtos farmacêuticos, químicos, alimentos, graxa, revestimento, galvanização, armazenamento a frio, plástico, fibra química, concreto comercial, laser, oficina de purificação,Processamento mecânico e outras indústrias. Pode controlar com precisão a temperatura exigida pela fabricação industrial moderna, melhorando muito a eficiência e a qualidade do produto.Design razoável e qualidade superior, com mais de 100 modelos, é a melhor escolha para a refrigeração industrial moderna.
Upport e Serviços:
O suporte técnico e o serviço de refrigeração a ar incluem:
1. Suporte ao cliente 24 horas por dia
2Instalação e manutenção do comando remoto
3Diagnóstico e solução de problemas remotos
4- Consultoria e orientação por telefone/e-mail
5. Documentação e manuais fáceis de usar
6. Atualizações e Upgrades de Software
7Preço de custo das peças sobressalentes e dos consumíveis
Embalagem e transporte:
Os refrigeradores refrigerados a ar são embalados e enviados em caixas de madeira de compensado padrão.E aplique o rótulo de informação da marca de envio na caixa de madeira para garantir a entrega correta.